Barème des honoraires
Honoraires de l’agence Fontan Immobilier, toutes taxes comprises.
Transaction
Vente d’immeubles, de terrains et de fonds de commerce. Honoraires à la charge de l’acquéreur.
| Tranche de prix | Honoraires TTC |
|---|---|
| De 0 à 20 000 € | 20 % |
| De 20 001 à 50 000 € | 15 % |
| De 50 001 à 100 000 € | 13 % |
| De 100 001 à 120 000 € | 8 % |
| Au-delà de 120 000 € | 7 % |
Avis de valeur
Avis de valeur ou estimation : 200 € TTC.
Montants toutes taxes comprises, TVA au taux actuel de 20 %.